Productdetails:
|
Filtratieefficiency: | 99.5% | Constrcution: | kegel |
---|---|---|---|
Filtermedia: | Plyester met PTFE-Deklaag | Gewicht: | 6 kg |
Het filtreren gebied: | 4,6 m2 | Werkende Temperatuur: | ≤80℃ |
OEM: | Ja | De Geplooide Filter Cartrid van de stofcollector: | FILTERK industriële Geplooide de Filterpatronen van de Stofcollector |
Afmeting: | 120*72*600mm | ||
Markeren: | de industriële filter van de koolstoflucht,De Filterpatroon van de stofcollector,De kegelfilter van het Draad Industriële Stof |
Wij leveren industriële filterpatronen voor alle types die van stofcollector zich van silo-hoogste collectoren, horizontaal opgezette patrooncollectoren, geplooide zakcollectoren, verticaal opgezette patrooncollectoren, de vlakke collector van de celfilter uitstrekken. Wij leveren ook de filterpatronen voor Centrifugaalluchtcompressoren. Wij verstrekken vervangingsfilters geschikt voor , Camfil, WAM, BHA, Ingersoll-Rand en andere stofcollectoren. Bovendien bieden wij aangepaste filteroplossingen en vervaardiging aan exclusief patroonontwerp voor OEM.
Beschikbare filtermaterialen:
Nano-Webvlam - vertrager
De kegelpatroon van de Draadfilter kan met verschillende filtermedia worden uitgerust die het maken voor de diverse industrieën en stoftypes, met inbegrip van schurend, giftig en explosief stof geschikt.
Standaardstructuur:
Materiaal (norm) | Materiaal (alternatief) | |
Hoogste GLB | Gegalvaniseerd staal | Roestvrij staal, met een laag bedekt Poeder, rekupereerbare plastic ABS. |
Pakking | EPDM | Silicone |
Binnennetwerk | Gegalvaniseerd staal | Roestvrij staal, rekupereerbare pp-spiro, gegalvaniseerde schroef |
Buitennetwerk | Gegalvaniseerd staal met hotmelt lijm |
Roestvrij staal, met een laag bedekt Poeder, rekupereerbare plastic ABS. |
Bodem GLB | Gegalvaniseerd staal | Roestvrij staal, met een laag bedekt Poeder, rekupereerbare plastic ABS. |
Filtermedia | Het materiaal van HV Nanoweb (U.S) | |
Filtratieefficiency | 99.9% |
Specificatie:
Patroonmodel | Hoogste GLB OD mm | Hoogste GLB-identiteitskaart mm | Bodem GLB OD mm | Boutgat mm | Hoogte mm | Filtratieoppervlakte ㎡ |
Mff-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
Mff-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
Mff-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
Mff-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Contactpersoon: Sophie
Tel.: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890