|
Productdetails:
|
| Filtratie -efficiëntie: | 99% | Filtratiekwaliteit: | HEPA -filter |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld materiaal: | Polyester vezel | Porositeit: | 5 micron |
| Bovendiameter: | 166mm | Onderste diameter: | 145 mm |
| Hoogte: | 1000 mm | Gewicht: | 3 kg |
| Bedrijfstemperatuur: | 130℃ | Binnenkader: | gegalvaniseerde metalen mesh |
| Bovenste structuur: | EPDM -rubber | Filtermedia: | 100% polyester nonwoven |
| Standaard filtergebied: | 1,4 m2 (1 m), 2,7 m2 (2m) | Toepasselijke plaatdikte: | 5 mm |
| Materiële opties: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Markeren: | BHA-filter voor industriële stofpatronen,5 micron cartridgefilterelement,Stoffilter met een efficiëntie van 99% |
||
| Voorwaarde | Nieuw |
| Efficiëntie | 99% |
| Bouw | Cartridgefilter voor Silo |
| Filtratiegraad | Hepafilter |
| Medium materiaal | Filter van polyestervezels voor silo's |
| Porositeit | 5 micron |
| Afmetingen (L × W × H) | (Bovenste OD) 166 mm × (Boderste OD) 145 mm × H1000 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Garantie | 3 maanden |
| Naverkoopservice | Geen diensten in het buitenland verleend |
| Werktemperatuur | 130°C |
| Innerlijk frame | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Bovenstructuur | EPDM-rubber |
| Toepasselijke website | 5 mm dikke stalen plaat |
| PE806 | Witte polyester (standaard) |
| PE806TR | Witte polyester, olie- en waterdicht |
| PE810 | van polyester, met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| QP842 | PTFE-tektoriaal membraan |
| FILTERK ETA-model | Hoogste diameter | Onderdameter | 1 m cartridgefiltergebied | 2 m cartridgefiltergebied |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 2.7 m2 |
| 525 | 156 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 2.7 m2 |
| 625 | 200 mm | 147 mm | 2.3 m2 | 4.6 m2 |
Contactpersoon: Sophie
Tel.: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890