|
Productdetails:
|
Efficiëntie: | 99% | Porositeit: | 0,05 um |
---|---|---|---|
Bovendiameter: | 80 mm | Onderste diameter: | 140 mm |
Lengte: | 305 mm | Gewicht: | 0,84 kg |
Gemiddeld materiaal: | Polyester + PTFE | Filtratiekwaliteit: | HEPA -filter |
Filtergebied: | 0.5 m2 | Bedrijfstemperatuur: | 80 ℃ |
Min Deeltjesgrootte: | 0.3μm | Bodemidentiteitskaart: | 72 mm |
Eindkappen: | Roestvrij staal | Innerlijke kern: | Roestvrijstalen geperforeerde plaat |
Structuur: | Kegelfilterelement | ||
Markeren: | PTFE-polyesterstoffilterpatroon,hoog efficiënt cartridgefilterelement,0.5 m2 stoffilterpatroon |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Voorwaarde | Nieuw |
Efficiëntie | 99% |
Bouw | Stoffilterpatroon |
Porositeit | 00,05 μm |
Afmetingen (L × W × H) | (Boven) 80 mm × (onder) 140 mm × (hoog) 305 mm |
Gewicht | 0.84 kg |
Garantie | 6 maanden |
Medium materiaal | Polyester + PTFE |
Filtratiegraad | HEPA-filter |
Filtergebied | 0.5 m2 |
Leven in dienst | ≥ 6 maanden |
Werktemperatuur | 80°C |
Minimale deeltjesgrootte | 0.3 μm |
OEM-producten | - Ja, dat klopt. |
Toepasselijke sectoren | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops, energie en mijnbouw |
Deelnummer | 0112311 (vervangend Piab-pleatfilter) |
Structuur | Kegelfilterelement |
Afmetingen | (Opper OD)80 × (Bonder OD)140 × (Bonder ID)72 × (L)305 mm |
Filtermateriaal | Polyester + PTFE-membraan |
Efficiëntie | 99.98% (deeltjes ≥ 0,3-0,5 μm) |
Eindkapselen | Roestvrij staal |
Innerlijke kern | Geperforeerde plaat van roestvrij staal |
MOQ | Er is geen minimumbestelingshoeveelheid. 20GP FCL: 3024 sets 40GP FCL: 6132 stuks 40HQ FCL: 7154 stuks |
Laadhaven | Shanghai |
Levertyd | Ongeveer 20 dagen voor 20GP-container |
Betalingsmethoden | T/T, Western Union, PayPal |
Verzendopties | Zeevracht naar de dichtstbijzijnde haven Luchtvracht naar het dichtstbijzijnde vliegveld Express (DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS) naar de deur |
Pakket | Verpakking |
Productiecapaciteit | Ongeveer 1000 stuks per week |
Contactpersoon: Sophie
Tel.: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890