| het schrijven breedte: | 0,5 mm | Filtratie-efficiëntie: | F7 |
|---|---|---|---|
| Top End Caps: | Gevormd | Vloeibare aerosolefficiëntie: | 99,9% voor 0,01 μm en groter |
| Sollicitatie: | Waterbehandeling, chemische verwerking, voedsel en drank | Levensduur: | ≥6 maanden |
| Temperatuurbereik: | -10 ° C tot 80 ° C | Voordelen: | Hoge efficiëntie |
| Materiaalopties: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | Beëindigenglb: | Roestvrij staal |
| Filterbeoordeling: | 1 micron | Stroomsnelheid: | Varieert per grootte, meestal 10-50 GPM |
| Innerlijk kernmateriaal: | Roestvrijstalen geperforeerde plaat | FFiltratie-efficiëntie: | 99.8% (deeltjes groter dan 0,3-0,5 mm) |
| Min Deeltjesgrootte: | 0.3μm | ||
| Markeren: | Patroonfilterelement met hoge capaciteit,patroonfilter voor stofopvang,industrieel patroonfilterelement |
||
Contactpersoon: Sophie
Tel.: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890